[속보] "손흥민 토트넘 잔류 확정"→UCL 우승 도전 선언!…"다음주 프랑크 감독과 계획 논의…
페이지 정보

본문
![[속보] "손흥민 토트넘 잔류 확정"→UCL 우승 도전 선언!…"다음주 프랑크 감독과 계획 논의"](https://news.nateimg.co.kr/orgImg/su/2025/07/04/757539_1214942_425.jpg)

- 이전글"이미 떠나겠다는 인상 남겨" 손흥민, 오일머니 뿌리치고 LAFC와 이적 협상 중…"이미 선수측… 25.07.04
- 다음글시즌 통틀어 단 6분 출전 日 국대 수비수, 아스날과 계약 해지…"PL 도전 마무리" 25.07.04
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

![[속보] "손흥민 토트넘 잔류 확정"→UCL 우승 도전 선언!…"다음주 프랑크 감독과 계획 논의"](https://news.nateimg.co.kr/orgImg/su/2025/07/04/757539_1214942_425.jpg)

등록된 댓글이 없습니다.
| 1 | 신의촉 | 14,600점 |
| 2 | 한폴낙 | 13,000점 |
| 3 | 에리오스33 | 12,500점 |
| 4 | 킹오구 | 12,300점 |
| 5 | 호롤롤로 | 8,500점 |
| 6 | 도올 | 8,100점 |
| 7 | 바우떽 | 5,700점 |
| 8 | 뺑카 | 4,800점 |
| 1 | 2026 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
| 2 | 토토사이트추천 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
| 3 | 토토사이트 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
| 4 | 경기중계 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
| 5 | 라이브스코어 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
| 6 | 스포츠분석 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
| 7 | 하이라이트 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
| 8 | 실시간방공 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
| 9 | 스포츠중계 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
| 10 | 야구중계 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
| 이집트 2 VS 1 짐바브웨 0 인기글새글 |
| 아틀레틱 빌바오 1 VS 2 RCD 에스파뇰 0 인기글새글 |
| 풀럼 FC 1 VS 0 노팅엄 포리스트 FC 0 인기글새글 |
| SSC 나폴리 2 VS 0 볼로냐 FC 1909 0 인기글새글 |
| 알쇼르타(IRQ)(N) 0 VS 5 알아흘리(KSA) 0 인기글새글 |
| 남아공 2 VS 1 앙골라 0 인기글새글 |