충격반응 "손흥민과 히샬리송을 동시에 매각해야 한다" 英 현지 어긋난 반응
페이지 정보

본문
![[사진] ⓒGettyimages(무단전재 및 재배포 금지)](https://news.nateimg.co.kr/orgImg/pt/2025/07/27/202507271243773897_6885a1867092a.jpg)
![[사진] ⓒGettyimages(무단전재 및 재배포 금지)](https://news.nateimg.co.kr/orgImg/pt/2025/07/27/202507271243773897_6885a1870eb83.jpg)
[OSEN=우충원 기자] "손흥민과 히샬리송을 동시에 매각해야 한다".
- 이전글양민혁, 토트넘 이적 6개월 만에 1군 경기 첫 출전…데뷔 기회 제공한 프랭크 "만족한다" 25.07.27
- 다음글황희찬 발끝 되살아나나…프리시즌 경기서 7개월 만에 득점 25.07.27
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
[OSEN=우충원 기자] "손흥민과 히샬리송을 동시에 매각해야 한다".
등록된 댓글이 없습니다.
1 | 신의촉 | 8,800점 |
2 | 에리오스33 | 8,700점 |
3 | 한폴낙 | 7,100점 |
4 | 킹오구 | 5,200점 |
5 | 호롤롤로 | 4,100점 |
6 | 바우떽 | 3,500점 |
7 | 정똘츄 | 3,300점 |
8 | 도올 | 2,600점 |
1 | 경기중계 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
2 | 실시간방공 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
3 | 하이라이트 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
4 | 스포츠분석 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
5 | 스포츠TV | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
6 | 야구중계 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
7 | 토토사이트 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
8 | 라이브스코어 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
9 | 스포츠중계 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
10 | 토토사이트추천 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
CA 오사수나 2 VS 0 라요 바예카노 0 인기글새글 |
US 사수올로 칼초 1 VS 0 SS 라치오 0 인기글새글 |
보루시아 묀헨글라트바흐 0 VS 4 SV 베르더 브레멘 0 인기글새글 |
레반테 UD 2 VS 2 레알 베티스 0 인기글새글 |
FC 장크트파울리 2 VS 1 FC 아우크스부르크 0 인기글새글 |
AC 피사 1909 0 VS 1 우디네세 칼초 0 인기글새글 |