1100억에 재영입 준비 토트넘, 우승달성 케인 다시 부른다
페이지 정보

본문
![[사진] ⓒGettyimages(무단전재 및 재배포 금지)](https://news.nateimg.co.kr/orgImg/pt/2025/06/29/202506290650778911_686065349ea5f.jpg)
![[사진] ⓒGettyimages(무단전재 및 재배포 금지)](https://news.nateimg.co.kr/orgImg/pt/2025/06/29/202506290650778911_686065353564b.jpg)
[OSEN=우충원 기자] 해리 케인(31·바이에른 뮌헨)의 토트넘 복귀설이 제기됐다.
- 이전글첼시, 4시간 38분 혈투 끝에 벤피카 격파…클럽 월드컵 8강 안착 25.06.29
- 다음글4시간 38분 혈투 첼시, 벤피카 꺾고 클럽월드컵 8강행…파우메이라스와 대결 25.06.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
[OSEN=우충원 기자] 해리 케인(31·바이에른 뮌헨)의 토트넘 복귀설이 제기됐다.
등록된 댓글이 없습니다.
1 | 신의촉 | 10,800점 |
2 | 에리오스33 | 10,100점 |
3 | 한폴낙 | 8,700점 |
4 | 킹오구 | 6,600점 |
5 | 바우떽 | 4,700점 |
6 | 호롤롤로 | 4,700점 |
7 | 도올 | 4,600점 |
8 | 뺑카 | 3,400점 |
1 | 2026 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
2 | 경기중계 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
3 | 야구중계 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
4 | 실시간방공 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
5 | 토토사이트추천 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
6 | 스포츠분석 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
7 | 스포츠중계 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
8 | 토토사이트 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
9 | 하이라이트 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
10 | 라이브스코어 | if($list[$i]['icon'] != "new" && $list[$i]['icon'] != "nogap"){ if($list[$i]['rank_gap'] != '0') echo abs($list[$i]['rank_gap']); } ?> |
토론토 10 VS 1 뉴욕양키스 0 인기글새글 |
뉴욕 레드불스 0 VS 1 FC 신시내티 0 인기글새글 |
필라델피아 유니언 1 VS 0 뉴욕 시티 FC 0 인기글새글 |
올랜도 시티 SC 1 VS 1 콜럼버스 크루 0 인기글새글 |
인터 마이애미 CF 4 VS 1 뉴잉글랜드 레볼루션 0 인기글새글 |
FC 댈러스 2 VS 1 LA 갤럭시 0 인기글새글 |